Tendicinghia Volvo Fh12-Fm9 | per Volvo FM, FMX, Renault MAGNUM | OE 20858189 7408149855
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1,53 |
| Codici OE / Equivalenti (5) | |
|---|---|
| VOLVO | 20858189 · 20939291 · 20939528 · 8149855 |
| RENAULT TRUCKS | 7408149855 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+5) | 1993—2005 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+9) | 1993—2002 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2008 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18, AE 380.18T (+50) | 1990—1996 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+2) | dal 1997 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | B12 | B12 | 1991—2011 |
| VOLVO | FM | FM 300, FM 330 (+14) | dal 2005 |
| VOLVO | FE | FE 240-18, FE 240-22 (+17) | 2006—2014 |
| VOLVO | FMX | 330, 370 (+10) | dal 2010 |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550 (+6) | dal 2012 |
Totale: 11 modelli · 1248 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 08.050.8320.380 |
| FEBI BILSTEIN | 176621 |
| DT Spare Parts | 6.31012 |
| DSS | 6220024 |
| LASO | 98207310 |
| BTA | B05-02-039 |
| WILMINK GROUP | WG2318126 |
| DAYCO-AU | 132063 |
| GATES | T38787 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.