Dati tecnici Acciaio < 1400 N/mm ✔ Garanzia di 2 anni inclusa ✔ Materiali di alta qualità 🛒 Affrettati, offerta speciale
Dati tecnici
| Acciaio < 1400 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 1100 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 900 N/mm? m/min | limitatamente adatto |
| Acciaio < 500 N/mm? m/min | limitatamente adatto |
| Acciaio < 750 N/mm? m/min | limitatamente adatto |
| a umido max. | idoneo |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | SPKN 1203 EDER |
| Tipo | KU7730 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP1 | SPKN 1203 EDER |
| USP2 | HU7730 |
| Modello | ST1400 |
| Avanzamento fz per dente, mm | 0,18 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.