Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l’impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l’attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all’osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l’eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore
Misure:
Diametro: 300
Spessore: 28
Spessore minimo: 26
Altezza totale: 52
PCD: 5×107.95
Vetture: FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 TDCi 100 136
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 1.6 TDCi 85 115
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 1.6 EcoBoost 118 160
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.2 TDCi 147 200
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 107 145
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 1.8 TDCi 74 100
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 TDCi 96 130
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 TDCi 103 140
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 1.8 TDCi 92 125
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.3 118 160
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 TDCi 85 115
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.2 TDCi 129 175
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 Flexifuel 107 145
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 EcoBoost 149 203
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 TDCi 120 163
FORD GALAXY II (WA6) 05/06 06/15 2.0 EcoBoost 146 199
FORD MONDEO IV (BA7) 03/07 01/15 2.0 TDCi 100 136
FORD MONDEO IV (BA7) 03/07 01/15 1.6 Ti 81 110
FORD MONDEO IV (BA7) 03/07 01/15 1.6 Ti 92 125
FORD MONDEO IV (BA7) 03/07 01/15 2.0 107 145
FORD MONDEO IV (BA7) 03/07 01/15 2.5 162 220
FORD MONDEO IV (BA7) 03/07 01/15 1.8 TDCi 74 100
FORD MONDEO IV (BA7) 03/07 01/15 2.0 TDCi 96 130
FORD MONDEO IV (BA7) 03/07 01/15 2.0 TDCi 103 140
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07 01/15 1.6 Ti 92 125
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07 01/15 2.0 107 145
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07 01/15 2.5 162 220
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07 01/15 2.0 TDCi 96 130
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07 01/15 2.0 TDCi 103 140
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07 01/15 1.6 Ti 81 110
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07 01/15 1.8 TDCi 74 100
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07 01/15 2.0 TDCi 100 136
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07 01/15 1.6 Ti 81 110
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07 01/15 1.6 Ti 92 125
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07 01/15 2.0 107 145
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07 01/15 2.5 162 220
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07 01/15 1.8 TDCi 74 100
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07 01/15 2.0 TDCi 96 130
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07 01/15 2.0 TDCi 103 140
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 TDCi 100 136
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 1.6 TDCi 85 115
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 1.6 EcoBoost 118 160
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.2 TDCi 147 200
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 EcoBoost 176 240
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 107 145
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 TDCi 96 130
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 TDCi 103 140
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 1.8 TDCi 92 125
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.2 TDCi 129 175
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.3 118 160
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 TDCi 85 115
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 Flexifuel 107 145
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 1.8 TDCi 74 100
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 TDCi 120 163
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 EcoBoost 149 203
FORD S-MAX (WA6) 05/06 12/14 2.0 EcoBoost 146 199
FORD (CHANGAN) MONDEO / ZHISHENG 11/07 2.3 118 160
FORD (CHANGAN) MONDEO / ZHISHENG 11/07 2.0 107 146
FORD (CHANGAN) MONDEO / ZHISHENG 11/07 2.0 GTDi200 149 203
FORD (CHANGAN) MONDEO / ZHISHENG 11/07 2.0 GTDi240 176 240
FORD








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.