In vendita!

Disco Brembo Sport 59.E114.64

Il prezzo originale era: 201,36 €.Il prezzo attuale è: 62,42 €.

COD: 9DE51-CA55B721A783 Categoria:
Pagamento sicuro garantito
In offerta! Risparmia 138,94 € (69%) Spedizione gratuita
Informazioni sulla spedizioneI tempi di consegna dipendono dall’articolo, dalla disponibilità in magazzino e dall’indirizzo di consegna, anche per ordini misti di ricambi, strumenti e materiale elettrico.
Diritto di recesso e resiSpese di reso a nostro carico

Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l’impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l’attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all’osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l’eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.

Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore

Misure:
Diametro: 356
Spessore: 34
Spessore minimo: 31,5
Altezza totale: 52,1
PCD: 5×112

Vetture: AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 130 177
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 120 163
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 S6 quattro 309 420
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI hybrid 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 100 136
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 162 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 162 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 110 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 S6 quattro 331 450
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI quattro 162 220
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 130 177
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 120 163
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 S6 quattro 309 420
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 100 136
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 110 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFS

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Disco Brembo Sport 59.E114.64”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carrello
Disco Brembo Sport 59.E114.64Disco Brembo Sport 59.E114.64
Il prezzo originale era: 201,36 €.Il prezzo attuale è: 62,42 €.
Torna in alto