| Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 10 / ’18 | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 10 / ’18 | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 10 / ’18 | 2.0 TDI | CFHB | 100 | 136 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 10 / ’18 | 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 11 / ’18 | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 11 / ’18 | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 11 / ’18 | 2.0 TDI | CFHB | 100 | 136 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 136 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI quattro | AZV | 100 | 136 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI | BMM | 103 | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI quattro | BMM | 103 | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI | BUY | 120 | 163 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 |
| AUDI | A3 (8P1) | 03 / ’13 | 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 08 / ’13 | 1.9 TDI | BLS | 77 | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 04 / ’15 | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 04 / ’15 | 2.0 TDI | BMM | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 04 / ’15 | 2.0 TDI quattro | BMM | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 04 / ’15 | 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 04 / ’15 | 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 04 / ’15 | 2.0 TDI | BUY | 120 | 163 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 04 / ’15 | 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 04 / ’15 | 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 04 | 1.9 TDI | BXF | 66 | 90 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 04 | 2.0 TDI | AZV | 100 | 136 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 04 | 2.0 TDI | BMM | 103 | 140 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 04 | 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC | 103 | 140 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 04 | 2.0 TDI | BMN, CEGA | 125 | 170 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 06 | 1.9 TDI | BXF | 66 | 90 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 06 | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 105 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 06 | 2.0 TDI | BMM | 103 | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 06 | 2.0 TDI 4×4 | BMM | 103 | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 06 | 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC | 103 | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 06 | 2.0 TDI | BMN, CEGA | 125 | 170 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 06 | 2.0 TDI 4×4 | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 170 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 08 | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 08 | 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 77 | 105 |
Parti e Accessori per Veicoli
ALTERNATORE AUDI / VW – 14V110A COD:3R00016
Il prezzo originale era: 251,90 €.70,53 €Il prezzo attuale è: 70,53 €.
In offerta!
Risparmia 181,37 € (72%)
Spedizione gratuita
Informazioni sulla spedizioneI tempi di consegna dipendono dall’articolo, dalla disponibilità in magazzino e dall’indirizzo di consegna, anche per ordini misti di ricambi, strumenti e materiale elettrico.
Diritto di recesso e resiSpese di reso a nostro carico







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.