Colonnetta Posteriore80/90/100.13 -20X77 | per Iveco EUROCARGO I-III, EUROTRAKKER, TRAKKER I, STRALIS I | OE 03427565
Ricambio per veicoli industriali — categoria Bulloneria.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 103 |
| Filettatura | M22x1,5 |
| Codici OE / Equivalenti (7) | |
|---|---|
| IVECO | 03427565 · 175870 · 2475870 · 42117452 · 7168585 · 7168855 · 7168595 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+218) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+29) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+82) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+34) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+14) | dal 1998 |
| IVECO | ZETA | 109-14, 109-14 H (+38) | 1979—1992 |
| IVECO | MK | 110-13 A, 110-13 AH (+19) | 1983—1991 |
| IVECO | M | 115-17, 115-17 H (+7) | 1986—1992 |
| IVECO | TURBOTECH | 190-26, 190-26 T (+6) | 1990—1992 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-36, 190-36 P (+5) | 1984—1993 |
| IVECO | P/PA | 170-23 AH, 170-23 AH,180-23 AH (+23) | 1983—1993 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 120-13 ANW, 160-17 AN (+11) | 1983—1993 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+50) | 2002—2012 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190T27, AT 190T27 (+83) | 2004—2012 |
| IVECO | 370 | 370.20, 370.24, 370.25 (+3) | 1976—1999 |
| IVECO | CITYCLASS | 491.22, 491.27, 591.22, 591.27 | dal 1997 |
| IVECO | EUROFIRE I | 130 E 24, 135 E 22 W (+3) | 1991—2000 |
| IVECO | EUROFIRE II | 100 E 21 tector, 100 E 25 W tector (+12) | 2000—2007 |
Totale: 19 modelli · 848 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| Automotive RYME | 0414104 |
| LEMA | 9222019.0 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.