In vendita!

Disco Brembo Sport 59.E114.43

Il prezzo originale era: 124,33 €.Il prezzo attuale è: 44,76 €.

COD: 2162D-9E59C82ADA5E Categoria:
Pagamento sicuro garantito
In offerta! Risparmia 79,57 € (64%)
Informazioni sulla spedizioneI tempi di consegna dipendono dall’articolo, dalla disponibilità in magazzino e dall’indirizzo di consegna, anche per ordini misti di ricambi, strumenti e materiale elettrico.
Diritto di recesso e resiSpese di reso a nostro carico

Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l’impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l’attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all’osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l’eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.

Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore

Misure:
Diametro: 314
Spessore: 25
Spessore minimo: 23,5
Altezza totale: 52,2
PCD: 5×112

Vetture: AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TDI quattro 130 177 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 3.0 TDI quattro 180 245 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TFSI quattro 155 211 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TDI quattro 125 170 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 3.0 TDI quattro 176 240 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TDI quattro 105 143 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TDI quattro 100 136 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TDI quattro 120 163 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TFSI quattro 162 220 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TFSI quattro 165 224 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TDI quattro 110 150 Front
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 04/09 05/16 2.0 TDI quattro 140 190 Front
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16 2.0 TFSI quattro 185 252 Front
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16 3.0 TDI quattro 160 218 Front
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16 2.0 TDI quattro 140 190 Front
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16 3.0 TDI quattro 200 272 Front
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16 2.0 TDI quattro 120 163 Front
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16 2.0 TFSI quattro 183 249 Front
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16 2.0 TDI quattro 100 136 Front
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16 2.0 TDI quattro 110 150 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 1.8 TFSI 125 170 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 1.8 TFSI quattro 125 170 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 3.0 TFSI quattro 200 272 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI 130 177 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI quattro 130 177 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 3.0 TDI quattro 180 245 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 3.0 TDI 150 204 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 1.8 TFSI 118 160 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 3.2 FSI quattro 195 265 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI 105 143 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.7 TDI 140 190 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 3.0 TDI quattro 176 240 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI 100 136 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.7 TDI 120 163 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 1.8 TFSI 88 120 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI 125 170 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI quattro 125 170 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI 88 120 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TFSI 132 180 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TFSI 155 211 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TFSI quattro 155 211 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 1.8 TFSI quattro 118 160 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI 120 163 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 3.0 TDI quattro 155 211 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 3.2 FSI 195 265 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TDI quattro 105 143 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TFSI flexible fuel 132 180 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 180 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TFSI quattro 165 224 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TFSI 165 224 Front
AUDI A4 B8 (8K2) 08/07 12/15 2.0 TFSI 162 220 Front<

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Disco Brembo Sport 59.E114.43”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carrello
Disco Brembo Sport 59.E114.43Disco Brembo Sport 59.E114.43
Il prezzo originale era: 124,33 €.Il prezzo attuale è: 44,76 €.
Torna in alto