Assortimento di 153 utensili in termoformato 5904VG/5T
Descrizione
Autoriparazione
| 920ME | chiavi a bussola maschio esagonale 1/2″ 5 – 6 – 8 – 10 – 12 mm | 5 | |||
| 920/21 | prolunga – 1/2″ 125 mm | 1 | |||
| 920/22 | prolunga – 1/2″ 255 mm | 1 | |||
| 920/25 | snodo 1/2″ | 1 | |||
| 920/42 | quadro maschio 1/2″ con spina scorrevole | 1 | |||
| 920/55 | cricchetto reversibile 1/2″ | 1 | |||
| 920A | chiavi a bussola esagonali 1/2″ 10÷24 – 26 – 27 – 30 – 32 mm | 19 | |||
| 42 | chiavi combinate 6÷21 mm | 16 | |||
| 42 | chiavi combinate 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm | 5 | |||
| 952 | chiavi a T con bussola snodata 7 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm | 8 | |||
| VP6 | termoformato vuoto | ||||
| 1032 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 180 mm | 1 | |||
| 1034 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori 170 mm | 1 | |||
| 1036 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm | 1 | |||
| 1038 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 175 mm | 1 | |||
| 1290 | giravite lama piatta 2,5×50 – 3×75 – 3,5×100 – 4×125 – 5,5×100 – 5,5×150 – 6,5×150 mm | 7 | |||
| 1297TX | chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® T25 – T27 – T30 – T40 – T45 | 5 | |||
| 96T | chiavi maschio esagonale con impugnatura 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm | 6 | |||
| 55 | chiavi a forchetta 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 18×19 – 20×22 mm |
12 | |||
| 96N/SC9 | chiavi maschio esagonale piegate 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm | 9 | |||
| 1290 | giravite lama piatta 8×150 – 8×200 – 10×200 mm | 3 | |||
| 1290N | giravite nano lama piatta 4×30 – 6,5×30 mm | 2 | |||
| 1292 | giravite Phillips® PH0x60 – PH0x100 – PH1x80 – PH1x120 – PH2x100 – PH2x150 mm | 6 | |||
| 1292 | giravite Phillips® PH3x150 – PH4x200 mm | 2 | |||
| 1292N | giravite nano Phillips® PH1x30 – PH2x30 mm | 2 | |||
| 35 | scalpelli piatti nervati 100 – 200 mm | 2 | |||
| 1370 | martello tipo tedesco 300 g | 1 | |||
| 1390 | mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm | 1 | |||
| 1150BM | pinza universale 180 mm | 1 | |||
| 1166BM | pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm | 1 | |||
| 1084BM | tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 160 mm | 1 | |||
| 861TX | inserti per avvitatori per viti con impronta Torx® T6÷T15 | 8 | |||
| 866TX | inserti per avvitatori per viti con impronta Torx® T20÷T55 | 8 | |||
| 895/1 | bussola portainserti | 1 | |||
| 895/6 | bussola portainserti | 1 | |||
| 900FTX | chiavi a bussola 1/4″ per viti con teste a profilo Torx® E4÷E10 | 1 | |||
| 920FTX | chiavi a bussola 1/2″ per viti con teste a profilo Torx® E12÷E24 | 1 | |||
| 920TX | chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® 1/2″ T55L – T60 – T70L | 1 | |||
| 1048 | pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1 | |||
| 1052 | pinza autobloccante 240 mm | 1 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.