- Ø est. – Outside Ø : 320 mm
- Ø int. – Inside Ø : 80,1 mm
- Ø fori – Holes Ø : 8,5 mm
- N° fori – Holes n° : 5
- Th. : 5,5 mm
- Ø320×5,5 mm
- SOLO USO RACING
- Il kit comprende due dischi
- Compatibili con pinze freno originali
- Non compatibili con pinze Brembo Racing «Fascia Bassa»
I dischi Brembo Racing SuperSport con spessore 5,5 mm. sono esattamente intercambiabili agli originali e adatti a lavorare sia con le pinze di serie oltre che con alcune pinze Brembo Racing. Vincitori di Campionati Mondiali SuperSport e SuperStock 1000, sono dischi completamente flottanti composti dalla fascia frenante in acciaio martensitico termicamente trattato (in grado di resistere a qualsiasi sollecitazione termomeccanica) e dalla campana in lega d’alluminio ricavata dal pieno. L’accoppiamento tra i due componenti avviene per mezzo di 10 nottolini.
| MV AGUSTA | 1000 | F4 RC | 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| MV AGUSTA | 1000 | F4 RC LH44 | 2018 |
| MV AGUSTA | 675 | BRUTALE | 2013-2017 |
| MV AGUSTA | 675 | F3 | 2011-2020 |
| MV AGUSTA | 675 | F3 RC | 2015-2019 |
| MV AGUSTA | 800 | BRUTALE | 2013-2018 |
| MV AGUSTA | 800 | BRUTALE R | 2023-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | BRUTALE RC | 2018-2019 |
| MV AGUSTA | 800 | BRUTALE ROSSO | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | 800 | BRUTALE RR | 2021-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | BRUTALE RR – SCS | 2015-2023 |
| MV AGUSTA | 800 | BRUTALE RR PIRELLI | 2018-2019 |
| MV AGUSTA | 800 | DRAGSTER | 2014-2016 |
| MV AGUSTA | 800 | DRAGSTER R | 2023-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | DRAGSTER RC | 2017-2020 |
| MV AGUSTA | 800 | DRAGSTER RC SCS | 2021-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | DRAGSTER ROSSO | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | 800 | DRAGSTER RR | 2015-2023 |
| MV AGUSTA | 800 | DRAGSTER RR LH44 | 2015-2016 |
| MV AGUSTA | 800 | DRAGSTER RR SCS | 2021-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | F3 | 2013-2020 |
| MV AGUSTA | 800 | F3 RC | 2015-2020 |
| MV AGUSTA | 800 | F3 RC (E5) | 2022-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | F3 ROSSO | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | 800 | F3 RR | 2021-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | RIVALE | 2013-2018 |
| MV AGUSTA | 800 | RVS#1 | 2018-2019 |
| MV AGUSTA | 800 | STRADALE | 2015 |
| MV AGUSTA | 800 | SUPERVELOCE | 2020-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | SUPERVELOCE AGO | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | 800 | SUPERVELOCE ALPINE | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | 800 | SUPERVELOCE S | 2021-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | SUPERVELOCE SERIE ORO | 2020 |
| MV AGUSTA | 800 | TURISMO VELOCE | 2015-2020 |
| MV AGUSTA | 800 | TURISMO VELOCE LUSSO | 2015-2023 |
| MV AGUSTA | 800 | TURISMO VELOCE LUSSO SCS | 2018-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | TURISMO VELOCE RC | 2017-2019 |
| MV AGUSTA | 800 | TURISMO VELOCE RC SCS | 2021-2024 |
| MV AGUSTA | 800 | TURISMO VELOCE ROSSO | 2021-2023 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.